Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Ecool |
Сертификация: | ISO9001,CCC, |
Номер модели: | ЭП0014 |
Количество мин заказа: | переговоров |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | стандартный пакет экспорта |
Время доставки: | 3-4 недели деятельности |
Условия оплаты: | L / C, T / T |
Поставка способности: | 15000000 квадратных метров/год |
имя: | Панель сэндвича для холодных комнат | Гарантия: | 1year |
---|---|---|---|
Применение: | Холодильные установки | Пакет: | фильмы |
торговый термин: | КНФ, ОБМАНЫВАЮТ, КИФ, КИП, ЭСВОРК | Толщина: | 150 мм |
Высокий свет: | cold room construction materials,cold room pu panel |
Панель сэндвича полиуретана для холодных комнат/холодильных установок огораживает толщину 150мм
Панель сэндвича для особенностей холодных комнат
Панель сэндвича для применения холодных комнат:
Термоизоляция панели стены и панели потолка для холодильных установок
Варианты толщины ядра: 50,75,100,120,150,180,200,250мм
Панель сэндвича для данных по холодных комнат:
Тип | Панель сэндвича полиуретана для холодных комнат/холодильных установок огораживает 140мм |
Защитный поверхностный материал | Сталь шет/ППГИ цвета |
Место происхождения | Китай |
Длина | Подгоняйте |
Эффективная ширина | 1140мм |
Толщина ядра | 50мм, 75мм, 100мм, 120мм, 150мм, 180мм, 200мм, 250мм |
Особенности | Звукоизоляционный, огнеупорный, водоустойчивый |
Сертификаты | СГС, ИСО14001, ИСО9001, |
Цвет | Серый цвет Вхит |
Продолжительность жизни | 10-30 лет |
Спецификации:
Нет. | Деталь | Блок | Требование к ТЭЛ. | |
1 | Плотность | КГ/М3 | 40±2 | |
2 | Тепловая проводимость | В/м.к | <> | |
3 | Удельная работа разрыва | >=150 | >=150 | |
4 | Представление сгорания | Среднее время горения | С | <> |
Средний горящий ряд | мм | <> | ||
5 | Скрепленная прочность между слоем ядра сэндвича и панелью | Мпа | >0,1 | |
6 | Обнажая представление | Вещество активной зоны на поверхности | - | однородное распределение |
Слипчивая зона каждой обнажая поверхности | - | >=90% |
Конструированные комнатная температура и толщина панели изоляции
Толщина | Соответствующая температура |
50 | ≥ 15°К |
75 | ≥ 10ºК |
100 | ≥ -15ºК |
150 | ≥ -25ºК |
200 | ≥ -35ºК |
250 | ≥ -45ºК |
Технический стандарт
Нет | Поверхностный материал | Толщина | Поверхностная черта | |||||||||
50 |
75 |
100 |
120 |
150 |
175 |
200 |
250 |
Плоский | Шутит над зерном | Точно прокатанный | ||
1 | Покрашенный стальной лист (0.326-0.8мм) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | Лист нержавеющей стали (0.4-0.8мм) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | Выбитый алюминиевый лист (0.5-3мм) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
4 | Гальванизированный стальной лист (0.5-2мм) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
5 | Лист полиуретана | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|
Контактное лицо: Aihualin